Курсы валют в Зельва на сегодня, 4 июня
Наименование | Курс | Код | Кол-во |
---|---|---|---|
Доллар США | 2.9250 0.0000 | ![]() | 1 |
Евро | 3.1324 0.0000 | ![]() | 1 |
Российский рубль | 3.6414 0.0000 | ![]() | 100 |
Гривна | 7.9201 0.0000 | ![]() | 100 |
Злотый | 6.8922 0.0000 | ![]() | 10 |
Фунт стерлингов | 3.6415 0.0000 | ![]() | 1 |
Юань | 4.1399 0.0000 | ![]() | 10 |
Тенге | 6.5261 0.0000 | ![]() | 1000 |
Чешская крона | 13.2084 0.0000 | ![]() | 100 |
Канадский доллар | 2.1561 0.0000 | ![]() | 1 |
Кувейтский динар | 9.5082 0.0000 | ![]() | 1 |
Сингапурский доллар | 2.1634 0.0000 | ![]() | 1 |
Швейцарский франк | 3.2198 0.0000 | ![]() | 1 |
Австралийский доллар | 1.9059 0.0000 | ![]() | 1 |
Болгарский лев | 1.6016 0.0000 | ![]() | 1 |
Новозеландский доллар | 1.7589 0.0000 | ![]() | 1 |
Датская крона | 4.2060 0.0000 | ![]() | 10 |
Исландская крона | 2.0924 0.0000 | ![]() | 100 |
Молдавский лев | 1.6477 0.0000 | ![]() | 10 |
Норвежская крона | 2.6281 0.0000 | ![]() | 10 |
Специальные права заимствования | 3.8828 0.0000 | ![]() | 1 |
Сом | 3.3384 0.0000 | ![]() | 100 |
Турецкая лира | 1.4065 0.0000 | ![]() | 10 |
Иранский риал | 6.9639 0.0000 | ![]() | 100000 |
Шведская крона | 2.6959 0.0000 | ![]() | 10 |
Йена | 2.0932 0.0000 | ![]() | 100 |
Армянский драм | 7.5777 0.0000 | ![]() | 1000 |
Курсы валют в городе Зельва и Зельвенском районе представлены Национальным Банком Республики Беларусь по состоянию на 4 июня.
Курсы иностранных валют регулируются регулятором. На сайта размещены официальные курсы валют в банках Зельвы и Зельвенского района, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются значимыми критериями в современной экономике страны, так как с этими валютами происходит основная доля обменных сделок.
Наш информационный сервис позволяет оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам в городе Зельва и Зельвенском районе.
При этом финансовые учреждения города не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу. Они предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти лучший курс обмена валюты, можно сравнив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.